Entwurf
ANGEBOT-211857
Martin HertachWaldstrasse 3
Luzern LU
CH 6015
Angebot für
Maintenancetool
Datum: 28.05.2026
Gültig bis: 30.06.2026
| # | Artikel | Menge | Preis | Steuer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maintenancetool-Plattform Website + Hosting + technischer Betrieb (kmu.systems/maintenancetool.ch + Sub-Domains) | 12 Monate | 250,00 | 0% | 3'000,00 |
| 2 | KI-Telefon-Akquise-Modul Twilio + Voice-Cloning (Nik-Stimme), 5-Stufen-Studio-Flow, Live-Cockpit mit Auto-Refresh | 12 Monate | 180,00 | 0% | 2'160,00 |
| 3 | LLM-gebundene Verwaltung Admin-Dashboard im heli-360-Stil: eigener API-Key (OpenAI / Anthropic / Lokal Ollama), AES-256-verschluesselt, Budget-Cap mit Alert-Schwelle, Audit-Trail Vorher/Nachher, Token + Kosten-Tracking, AGE-Cypher Multi-Hop fuer Vergleichs-Anfragen | 12 Monate | 160,00 | 0% | 1'920,00 |
| 4 | Tenant-Datenraum (GraphRAG) pgvector semantische Suche + AGE Wissensgraph, RLS-isoliert je Kunde, Schweizer Datenhaltung, Apertus-ETH/EPFL als Open-Source-Basis | 12 Monate | 100,00 | 0% | 1'200,00 |
| Netto Gesamt | CHF8'280,00 |
| Rabatt (30%) | -CHF2'484,00 |
| Kosten Gesamt | CHF5'796,00 |
Notizen:
Maintenancetool-Pilot-Konditionen — persoenlich fuer Mikel Da Silva, Geschaeftsfuehrer.
Listenpreis CHF 690/Monat xc3x97 12 = CHF 8 280/Jahr.
Pilot-Rabatt 30 % als erster Innerschweizer FM-Referenz-Mandant: CHF 2 484 gespart.
Ihr Pilot-Total CHF 5 796 (effektiv CHF 483/Monat).
Im Komplettpaket enthalten:
- Maintenancetool-Plattform (Website + Hosting + technischer Betrieb)
- KI-Telefon-Akquise-Modul (Twilio + Voice-Cloning)
- LLM-gebundene Verwaltung (Admin-Dashboard mit eigenem API-Key, Audit-Trail Vorher/Nachher, Token-Budget-Tracking, AGE-Cypher Multi-Hop-Graph — Stil heli-360.ch)
- Tenant-Datenraum (pgvector + AGE GraphRAG, RLS-isoliert, Schweizer Datenhaltung)
Testphase 10 Tage gratis. Ohne Kauf wird danach Rechnung gestellt.
Gueltig bis 30.06.2026. Bei 12-Monats-Bindung Vorzugspreis dauerhaft.
Im Gegenzug Referenz-Klausel (namentliche Nennung).